miércoles, 31 de octubre de 2012
poema violencia de genero
Ese día pensé que me querías
pero pensé mal
como fiel torbellino llegase a mi
y no me dio tiempo a pensar
ahora que te vi y descubrí
me dije que jamas!!
pues de mis dedos saldrá
la fuerza para marcar
nunca te veré y tu oportunidad ya se acabo
quiero que te vallas antes de que te eche yo
el miedo controlo mi mi mente y ahora lo hago yo
pues el calor de la familia un muro de acero creo
cansada de lo mismo ahora la voz
la tengo yo
y gritare tan alto que el mundo alzara mi voz
si eres víctima actúa ya
antes de que el miedo te la vuelva a jugar
cree en ti pues en nadie mas
tu tienes el poder para todo cambiar
ahora todo arreglado esta
y cruel castigo se te impartirá
pues la soledad en tu corazón se alojara
y de mi te acordaras.
DE: PABLO XAVIER ATAIDE
viernes, 12 de octubre de 2012
el tiempo en madrid meteosat
Previsión Madrid | Temperatura | Viento | Velocidad | Precipitación | ||
---|---|---|---|---|---|---|
El tiempo el Viernes 12-10-2012 | 11 h | 16° | Este - Noreste | 10 km/h | <1 l/m2 | |
14 h | 18° | Este - Noreste | 5 km/h | <1 l/m2 | ||
17 h | 19° | Este - Noreste | 1 km/h | 0 l/m2 | ||
20 h | 17° | Sur | 2 km/h | <1 l/m2 | ||
23 h | 14° | Oeste | 6 km/h | <1 l/m2 | ||
| ||||||
El tiempo el Sábado 13-10-2012 | 02 h | 13° | Este - Noreste | 4 km/h | 0 l/m2 | |
05 h | 13° | Este | 3 km/h | <1 l/m2 | ||
08 h | 11° | Este - Noreste | 4 km/h | 0 l/m2 | ||
11 h | 15° | Sur - Suroeste | 2 km/h | <1 l/m2 | ||
14 h | 18° | Sur - Suroeste | 3 km/h | 0 l/m2 | ||
17 h | 20° | Suroeste | 6 km/h | 0 l/m2 | ||
20 h | 15° | Sur - Suroeste | 7 km/h | 0 l/m2 | ||
23 h | 13° | Oeste - Suroeste | 8 km/h | 0 l/m2 | ||
El tiempo el Domingo 14-10-2012 | 02 h | 12° | Suroeste | 8 km/h | 0 l/m2 | |
05 h | 11° | Oeste - Suroeste | 8 km/h | 0 l/m2 | ||
08 h | 10° | Suroeste | 9 km/h | <1 l/m2 | ||
de 11 h a 17 h | 14° | Suroeste | 12 km/h | <1 l/m2 | ||
de 17 h a 23 h | 18° | Suroeste | 21 km/h | <1 l/m2 | ||
El tiempo el Lunes 15-10-2012 | de 02 h a 08 h | 9° | Oeste - Noroeste | 4 km/h | 0 l/m2 | |
de 08 h a 14 h | 7° | Oeste | 3 km/h | 0 l/m2 | ||
de 14 h a 20 h | 15° | Norte - Noreste | 2 km/h | 0 l/m2 | ||
de 20 h a 02 h | 12° | Norte | 8 km/h | 0 l/m2 | ||
El tiempo el Martes 16-10-2012 | de 02 h a 08 h | 6° | Norte - Noreste | 8 km/h | 0 l/m2 | |
de 08 h a 14 h | 6° | Noreste | 3 km/h | 0 l/m2 | ||
de 14 h a 20 h | 16° | Suroeste | 11 km/h | 0 l/m2 | ||
de 20 h a 02 h | 13° | Suroeste | 8 km/h | 0 l/m2 | ||
El tiempo el Miércoles 17-10-2012 | de 02 h a 08 h | 8° | Suroeste | 9 km/h | 0 l/m2 | |
de 08 h a 14 h | 8° | Sur | 4 km/h | 0 l/m2 | ||
de 14 h a 20 h | 17° | Sur - Suroeste | 13 km/h | 0 l/m2 | ||
de 20 h a 02 h | 14° | Suroeste | 8 km/h | 0 l/m2 | ||
El tiempo el Jueves 18-10-2012 | de 02 h a 08 h | 11° | Sur - Suroeste | 8 km/h | 5 l/m2 | |
de 08 h a 14 h | 10° | Sur - Suroeste | 7 km/h | 5 l/m2 | ||
de 14 h a 20 h | 11° | Norte - Noroeste | 5 km/h | 1 l/m2 | ||
de 20 h a 02 h | 11° | Oeste - Noroeste | 3 km/h | <1 l/m2 | ||
El tiempo el Viernes 19-10-2012 | de 02 h a 08 h | 6° | Oeste | 6 km/h | 0 l/m2 | |
de 08 h a 14 h | 4° | Oeste | 4 km/h | 0 l/m2 | ||
de 14 h a 20 h | 15° | Suroeste | 16 km/h | 0 l/m2 | ||
de 20 h a 02 h | 13° | Suroeste | 14 km/h | 0 l/m2 | ||
| ||||||
El tiempo el Sábado 20-10-2012 | de 02 h a 08 h | 11° | Suroeste | 11 km/h | <1 l/m2 | |
de 08 h a 14 h | 12° | Suroeste | 11 km/h | <1 l/m2 | ||
de 14 h a 20 h | 17° | Oeste - Suroeste | 17 km/h | <1 l/m2 | ||
de 20 h a 02 h | 14° | Suroeste | 10 km/h | 0 l/m2 | ||
El tiempo el Domingo 21-10-2012 | de 02 h a 08 h | 10° | Suroeste | 6 km/h | 0 l/m2 | |
de 08 h a 14 h | 9° | Norte | 1 km/h | <1 l/m2 | ||
de 14 h a 20 h | 17° | Oeste - Suroeste | 3 km/h | 0 l/m2 | ||
de 20 h a 02 h | 15° | Sur - Suroeste | 6 km/h | 0 l/m2 | ||
Los símbolos y la precipitación se aplican al intervalo entre las horas indicadas, la temperatura y el pronóstico del viento es para la primera hora indicada.
<1 l/m2 significa que habrá entre 0,1 y 0,9 l/m2 de lluvia.
<1 l/m2 significa que habrá entre 0,1 y 0,9 l/m2 de lluvia.
lunes, 8 de octubre de 2012
jueves, 4 de octubre de 2012
Clima polar
Este es el séptimo y ultimo clima que pondré.
Y este es su paisaje la tundra.
Aquí os dejo un vídeo sobre el clima polar que seguro que os enseña bien.
Y este es su paisaje la tundra.
Aquí os dejo un vídeo sobre el clima polar que seguro que os enseña bien.
Y este es su climograma.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)